Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.85 | 2.08 | 2.16 | 2.30 | 1.93 | 1.87 |
Rutiner | 2.38 | 2.12 | 2.09 | 2.17 | 2.07 | 2.09 |
Inställning | 2.28 | 2.54 | 2.35 | 2.51 | 2.39 | 2.52 |
Undervisningsbruk | 1.42 | 1.55 | 1.57 | 1.81 | 1.62 | 1.93 |
Kunnande | 1.82 | 2.07 | 2.17 | 2.25 | 2.11 | 1.52 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nivåer 1-2 | 36 | 45 | 47 | 32 | 52 | 54 |
Nivåer 2-3 | 62 | 51 | 47 | 61 | 45 | 40 |
Nivåer 3-4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 |