Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.84 | 2.12 | 2.29 | 2.37 | 2.15 | 1.92 |
Rutiner | 2.33 | 2.07 | 2.11 | 2.21 | 2.04 | 2.04 |
Inställning | 2.26 | 2.21 | 2.19 | 2.34 | 2.22 | 2.25 |
Undervisningsbruk | 1.53 | 1.63 | 1.68 | 2.02 | 1.88 | 2.11 |
Kunnande | 1.84 | 2.15 | 2.13 | 2.28 | 2.09 | 1.49 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nivåer 1-2 | 30 | 44 | 47 | 29 | 45 | 53 |
Nivåer 2-3 | 68 | 53 | 49 | 68 | 52 | 42 |
Nivåer 3-4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |