Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.81 | 2.17 | 2.29 | 2.35 | 2.20 | 2.02 |
Rutiner | 2.36 | 2.16 | 2.12 | 2.21 | 2.15 | 2.18 |
Inställning | 2.33 | 2.21 | 2.23 | 2.29 | 2.24 | 2.44 |
Undervisningsbruk | 1.74 | 1.76 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 2.33 |
Kunnande | 1.91 | 2.17 | 2.16 | 2.35 | 2.16 | 1.58 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 26 | 41 | 40 | 31 | 34 | 43 |
Nivåer 2-3 | 71 | 56 | 56 | 64 | 62 | 53 |
Nivåer 3-4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |