Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.75 | 2.12 | 2.15 | 2.25 | 1.92 | 2.40 |
Rutiner | 2.33 | 2.18 | 2.14 | 2.19 | 2.10 | 2.28 |
Inställning | 2.35 | 2.74 | 2.65 | 2.60 | 2.52 | 2.57 |
Undervisningsbruk | 1.77 | 1.85 | 1.96 | 2.30 | 2.18 | 2.33 |
Kunnande | 2.12 | 2.40 | 2.41 | 2.48 | 2.39 | 1.58 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nivåer 1-2 | 25 | 19 | 27 | 27 | 28 | 17 |
Nivåer 2-3 | 72 | 81 | 71 | 63 | 64 | 83 |
Nivåer 3-4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |