Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.95 | 2.55 | 2.57 | 2.72 | 2.52 | 2.36 |
Rutiner | 2.43 | 2.46 | 2.35 | 2.41 | 2.33 | 2.25 |
Inställning | 2.33 | 2.50 | 2.30 | 2.22 | 2.14 | 2.14 |
Undervisningsbruk | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 2.25 | 2.11 | 2.73 |
Kunnande | 1.95 | 2.32 | 2.34 | 2.23 | 2.13 | 1.94 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 21 | 30 | 20 | 20 | 37 | 38 |
Nivåer 2-3 | 77 | 61 | 76 | 75 | 54 | 56 |
Nivåer 3-4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 |