Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 2.91 | 2.90 | 2.28 | 2.43 | 2.42 | 2.24 | 2.23 |
Rutiner | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 2.47 | 2.41 | 2.24 | 2.27 | 2.35 | 2.21 | 2.21 |
Inställning | 2.39 | 2.36 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.13 | 2.09 | 2.26 | 2.22 | 2.32 |
Undervisningsbruk | 1.91 | 1.88 | 1.86 | 1.83 | 1.64 | 1.79 | 1.80 | 2.16 | 2.01 | 2.32 |
Kunnande | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | 2.40 | 2.22 | 1.63 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 9 | 15 | 16 | 19 | 24 | 34 | 35 | 23 | 36 | 35 |
Nivåer 2-3 | 86 | 79 | 78 | 77 | 73 | 61 | 59 | 69 | 61 | 63 |
Nivåer 3-4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 |