Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.82 | 2.07 | 2.21 | 2.30 | 2.03 | 1.98 |
Rutiner | 2.33 | 2.05 | 2.13 | 2.16 | 2.03 | 2.13 |
Inställning | 2.23 | 2.19 | 2.20 | 2.33 | 2.16 | 2.21 |
Undervisningsbruk | 1.27 | 1.48 | 1.49 | 1.86 | 1.69 | 1.89 |
Kunnande | 1.72 | 2.08 | 2.01 | 2.24 | 2.09 | 1.36 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nivåer 1-2 | 39 | 49 | 54 | 34 | 50 | 57 |
Nivåer 2-3 | 58 | 48 | 43 | 62 | 48 | 40 |
Nivåer 3-4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |