Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.87 | 2.27 | 2.42 | 2.53 | 2.25 | 2.17 |
Rutiner | 2.35 | 2.18 | 2.27 | 2.38 | 2.17 | 2.33 |
Inställning | 2.25 | 2.24 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.43 |
Undervisningsbruk | 1.64 | 1.75 | 1.89 | 2.19 | 2.00 | 2.41 |
Kunnande | 1.83 | 2.18 | 2.24 | 2.36 | 2.10 | 1.72 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 29 | 41 | 33 | 23 | 39 | 30 |
Nivåer 2-3 | 68 | 58 | 65 | 68 | 57 | 66 |
Nivåer 3-4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 |