Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.77 | 2.21 | 2.44 | 2.56 | 2.18 | 2.16 |
Rutiner | 2.42 | 2.23 | 2.32 | 2.38 | 2.03 | 2.33 |
Inställning | 2.33 | 2.40 | 2.30 | 2.43 | 2.19 | 2.48 |
Undervisningsbruk | 1.70 | 1.89 | 1.83 | 2.27 | 1.92 | 2.37 |
Kunnande | 2.00 | 2.33 | 2.41 | 2.54 | 2.24 | 1.67 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 26 | 30 | 38 | 22 | 36 | 29 |
Nivåer 2-3 | 72 | 65 | 58 | 66 | 61 | 68 |
Nivåer 3-4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 |