Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.99 | 2.51 | 2.48 | 2.56 | 2.38 | 2.45 |
Rutiner | 2.51 | 2.23 | 2.41 | 2.44 | 2.35 | 2.23 |
Inställning | 2.25 | 2.39 | 2.16 | 2.31 | 2.16 | 2.12 |
Undervisningsbruk | 1.94 | 1.99 | 1.97 | 2.29 | 2.09 | 2.49 |
Kunnande | 1.99 | 2.46 | 2.35 | 2.46 | 2.28 | 1.70 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 22 | 29 | 33 | 13 | 31 | 30 |
Nivåer 2-3 | 75 | 63 | 64 | 79 | 62 | 70 |
Nivåer 3-4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 |