Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.93 | 2.96 | 3.10 | 3.06 | 2.98 | 2.96 | 2.80 | 2.85 | 2.19 | 2.45 | 2.16 | 2.13 | 1.83 |
Rutiner | 2.44 | 2.63 | 2.41 | 2.39 | 2.45 | 2.47 | 2.46 | 2.41 | 2.13 | 2.27 | 2.14 | 2.17 | 2.04 |
Inställning | 2.40 | 2.45 | 2.46 | 2.38 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.44 | 2.16 | 2.28 | 2.40 | 2.55 |
Undervisningsbruk | 1.85 | 2.39 | 2.06 | 1.95 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.65 | 1.71 | 1.67 | 1.93 | 1.89 | 2.24 |
Kunnande | 2.08 | 2.46 | 2.14 | 2.23 | 2.16 | 2.12 | 2.01 | 1.92 | 2.32 | 2.18 | 2.25 | 2.28 | 1.63 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 16 | 0 | 17 | 10 | 9 | 15 | 20 | 26 | 32 | 38 | 31 | 36 | 51 |
Nivåer 2-3 | 80 | 89 | 81 | 87 | 87 | 80 | 76 | 71 | 65 | 58 | 63 | 61 | 43 |
Nivåer 3-4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 23.3.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.