Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.95 | 3.16 | 3.01 | 2.87 | 2.90 | 2.27 | 2.34 | 2.35 | 2.22 | 2.15 |
Rutiner | 2.44 | 2.57 | 2.44 | 2.45 | 2.33 | 2.12 | 2.17 | 2.18 | 2.15 | 2.21 |
Inställning | 2.26 | 2.37 | 2.26 | 2.26 | 2.27 | 2.08 | 1.90 | 2.14 | 2.08 | 2.25 |
Undervisningsbruk | 1.65 | 1.70 | 1.68 | 1.61 | 1.47 | 1.66 | 1.55 | 1.99 | 1.87 | 2.15 |
Kunnande | 1.94 | 2.05 | 1.98 | 1.90 | 1.84 | 1.96 | 1.82 | 2.06 | 1.90 | 1.40 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nivåer 1-2 | 20 | 12 | 16 | 24 | 29 | 51 | 55 | 39 | 42 | 43 |
Nivåer 2-3 | 77 | 85 | 82 | 73 | 70 | 46 | 41 | 57 | 57 | 57 |
Nivåer 3-4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.