Teknologiska färdigheter
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 31 % | 34 % | 29 % | 0 % |
1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Taso 1-2 | 9 | 0 | 6 | 8 | 12 | 12 | 27 | 31 | 34 | 37 | 38 |
Taso 2-3 | 38 | 57 | 34 | 38 | 41 | 41 | 63 | 60 | 52 | 53 | 48 |
Taso 3-4 | 53 | 43 | 60 | 53 | 45 | 45 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 29.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.