Teknologiska färdigheter
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 25 % | 34 % | 31 % | 0 % |
1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Taso 1-2 | 11 | 0 | 10 | 11 | 12 | 14 | 34 | 31 | 26 | 36 | 47 |
Taso 2-3 | 37 | 40 | 29 | 33 | 38 | 40 | 58 | 60 | 55 | 49 | 32 |
Taso 3-4 | 50 | 60 | 59 | 54 | 49 | 45 | 6 | 6 | 16 | 12 | 16 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 18.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.