Teknologiska färdigheter
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-8.12.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 29 % | 26 % | 32 % | 24 % | 0 % |
1.1.2018-8.12.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Taso 1-2 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 33 | 29 | 24 | 39 | 39 |
Taso 2-3 | 38 | 24 | 37 | 39 | 36 | 59 | 54 | 57 | 43 | 42 |
Taso 3-4 | 46 | 65 | 48 | 44 | 50 | 5 | 14 | 17 | 15 | 14 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 8.12.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.