Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||
---|---|---|
Svenska | Alla som svarat | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 79 % | 81 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 3.7 % | 8.9 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 27 % | 35 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 11 % | 22 % |
Svenska | Alla som svarat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 12 | 13 |
Taso 1-2 | 65 | 61 |
Taso 2-3 | 22 | 24 |
Taso 3-4 | 1 | 2 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 6.8.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.