Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-25.11.2020 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 89 % | 95 % | 92 % | 83 % | 100 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 44 % | 47 % | 49 % | 0 % |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2018-25.11.2020 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Taso 1-2 | 47 | 41 | 40 | 55 | 61 | 62 | 52 | 31 | 35 | 33 |
Taso 2-3 | 45 | 57 | 52 | 39 | 29 | 34 | 44 | 60 | 56 | 58 |
Taso 3-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 25.11.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.