Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 79 % | 83 % | 80 % | 81 % | 89 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.7 % | 6.5 % | 8.6 % | 7 % | 0 % |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 17 | 20 | 12 | 15 | 16 | 24 | 12 | 14 | 2 | 4 | 3 |
Taso 1-2 | 65 | 80 | 66 | 66 | 65 | 58 | 63 | 59 | 55 | 63 | 33 |
Taso 2-3 | 18 | 0 | 20 | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 40 | 29 | 51 |
Taso 3-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 18.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.