Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2018-8.12.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 87 % | 89 % | 90 % | 89 % | 96 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 12 % | 13 % | 8.1 % | 0 % |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2018-8.12.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Taso 1-2 | 61 | 56 | 56 | 63 | 69 | 61 | 65 | 39 | 51 | 34 |
Taso 2-3 | 34 | 38 | 39 | 30 | 22 | 28 | 28 | 56 | 41 | 47 |
Taso 3-4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 8.12.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.