« Tillbaka
Kunnande
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
| Positiv svara |
---|
| Kemi | Alla som svarat |
---|
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer. | 52 % | 52 % |
---|
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter). | 75 % | 74 % |
---|
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 73 % | 71 % |
---|
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video). | 43 % | 36 % |
---|
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet. | 64 % | 60 % |
---|
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor). | 97 % | 96 % |
---|
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync). | 70 % | 63 % |
---|
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki). | 52 % | 52 % |
---|
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). | 96 % | 93 % |
---|
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. | 57 % | 55 % |
---|
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+). | 60 % | 62 % |
---|
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem. | 89 % | 85 % |
---|
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter. | 94 % | 94 % |
---|
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning. | 76 % | 72 % |
---|
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker. | 88 % | 87 % |
---|
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor. | 75 % | 71 % |
---|
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information. | 89 % | 75 % |
---|
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet. | 90 % | 90 % |
---|
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet. | 79 % | 82 % |
---|
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet. | 29 % | 33 % |
---|
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 100 % | 99 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar). | 89 % | 78 % |
---|
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 92 % | 81 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). | 55 % | 34 % |
---|
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.). | 90 % | 59 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare). | 81 % | 34 % |
---|
Jag kan använda dokumentkamera smidigt. | 94 % | 86 % |
---|
Jag kan använda dataprojektor smidigt. | 92 % | 81 % |
---|
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt. | 81 % | 83 % |
---|
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt. | 40 % | 31 % |
---|
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync). | 22 % | 20 % |
---|
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer). | 12 % | 9.3 % |
---|
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor). | 84 % | 82 % |
---|
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen. | 36 % | 28 % |
---|
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video). | 34 % | 31 % |
---|
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 93 % | 90 % |
---|
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 86 % | 76 % |
---|
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 39 % | 29 % |
---|
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 36 % | 30 % |
---|
Fördelningen av Kunnande i delområdet
| Kemi | Alla som svarat |
Taso 0-1 | 4 | 4 |
---|
Taso 1-2 | 29 | 43 |
---|
Taso 2-3 | 47 | 42 |
---|
Taso 3-4 | 20 | 11 |
Bestående länk till den här sidan