« Tillbaka
Basfärdigheter i informationsteknik
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Basfärdigheter i informationsteknik.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
| Positiv svara |
---|
| Kemi | Alla som svarat |
---|
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 99 % | 99 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar). | 86 % | 79 % |
---|
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 90 % | 84 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). | 55 % | 38 % |
---|
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.). | 89 % | 60 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare). | 80 % | 35 % |
---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 74 % | 73 % |
---|
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 61 % | 64 % |
---|
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. | 96 % | 93 % |
---|
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser. | 57 % | 56 % |
---|
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning. | 29 % | 15 % |
---|
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden. | 33 % | 7.9 % |
---|
Fördelningen av Basfärdigheter i informationsteknik i delområdet
| Kemi | Alla som svarat |
Taso 0-1 | 9 | 23 |
---|
Taso 1-2 | 32 | 41 |
---|
Taso 2-3 | 29 | 24 |
---|
Taso 3-4 | 30 | 12 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 29.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.