Mobilutrustning
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Mobilutrustning.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||
---|---|---|
Kemi | Alla som svarat | |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 24 % | 35 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 11 % | 21 % |
Kemi | Alla som svarat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 18 | 20 |
Taso 1-2 | 39 | 35 |
Taso 2-3 | 30 | 31 |
Taso 3-4 | 14 | 13 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2013 och 29.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.