Ljud, video och bild
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Ljud, video och bild.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||
---|---|---|
Informationsteknik | Alla som svarat | |
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 98 % | 91 % |
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 97 % | 80 % |
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 82 % | 35 % |
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 77 % | 34 % |
Informationsteknik | Alla som svarat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 4 | 42 |
Taso 1-2 | 14 | 30 |
Taso 2-3 | 24 | 15 |
Taso 3-4 | 57 | 13 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2014 och 22.1.2021. Uppgifterna på denna sida ändras inte.