Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering?
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 32.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Mobilutrustning (betydelse 2.0)
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)