Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner?
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 15.8 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 48.7 | 25.8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 22.4 | 24.2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 11.8 | 24.2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Mobilutrustning (betydelse 2.0)
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)