1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 11.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | 2.1 | 0 |
2 | 3.8 | 11.1 | 3.7 | 2.7 | 4.5 | 6.9 | 6.3 | 10.3 | 9.2 | 13.3 | 0 |
3 | 11.0 | 11.1 | 5.6 | 9.7 | 13.3 | 10.8 | 13.1 | 19.9 | 12.3 | 18.2 | 0 |
4 | 53.6 | 66.7 | 53.3 | 51.1 | 54.9 | 56.9 | 60.0 | 47.8 | 51.5 | 52.4 | 0 |
5 | 30.6 | 0.0 | 35.5 | 34.4 | 26.9 | 23.2 | 20.0 | 20.6 | 23.9 | 14.0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden