1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0 |
2 | 4.9 | 9.4 | 4.2 | 5.3 | 4.8 | 9.7 | 7.4 | 8.3 | 6.7 | 9.4 | 0 |
3 | 9.8 | 15.6 | 5.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 10.3 | 12.6 | 16.1 | 0 |
4 | 53.1 | 50.0 | 50.4 | 55.6 | 53.3 | 53.9 | 52.7 | 57.1 | 51.5 | 53.9 | 0 |
5 | 30.6 | 25.0 | 37.4 | 27.5 | 29.5 | 24.6 | 27.8 | 21.3 | 27.2 | 18.2 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden