År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 | 5.7 | 4.0 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 5.9 | 0 |
2 | 10.6 | 12.2 | 18.1 | 15.8 | 12.9 | 18.1 | 16.3 | 0 |
3 | 13.5 | 14.3 | 15.4 | 15.1 | 25.0 | 20.5 | 23.0 | 0 |
4 | 49.3 | 52.6 | 50.5 | 51.4 | 43.1 | 40.2 | 45.9 | 0 |
5 | 21.7 | 14.8 | 11.7 | 15.8 | 15.5 | 16.5 | 8.9 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden