Min skolas webbsidor är up-to-date.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.1 | 4.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 14.8 | 8.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 19.8 | 20.8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 47.5 | 51.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.8 | 15.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.