Svarens fördelning
| 1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
0 | 6.0 | 2.9 | 2.8 | 5.9 | 5.7 | 9.5 | 15.1 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
---|
1 | 48.6 | 50.0 | 37.4 | 49.5 | 48.9 | 53.9 | 50.9 | 47.1 | 50.3 | 55.7 | 0 |
---|
2 | 24.8 | 26.5 | 37.4 | 23.7 | 25.4 | 21.9 | 20.8 | 18.4 | 27.6 | 29.3 | 0 |
---|
3 | 15.3 | 17.6 | 14.0 | 15.1 | 15.2 | 11.4 | 10.7 | 12.5 | 17.8 | 9.3 | 0 |
---|
4 | 4.5 | 2.9 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 0 |
Svarsalternativ
- Min expertis har brister.
- Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå
- Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter
- Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd
- Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen