Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10.5 | 10.6 | 11.3 | 15.2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 27.6 | 27.3 | 22.6 | 30.4 | 0 |
3 | 0 | 0 | 27.6 | 19.7 | 27.4 | 34.8 | 0 |
4 | 0 | 0 | 30.3 | 31.8 | 32.3 | 19.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 3.9 | 7.6 | 6.5 | 0.0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)