Jag utnyttjar möjligheterna med elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer vid differentiering av undervisningen.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13.6 | 9.0 | 9.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15.5 | 20.5 | 19.3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19.4 | 25.0 | 24.1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 39.8 | 32.7 | 42.1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 10.7 | 12.2 | 5.5 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)