1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8 | 22.2 | 12.4 | 13.3 | 11.4 | 15.1 | 26.1 | 20.6 | 22.6 | 33.8 | 0 |
2 | 15.8 | 0.0 | 16.8 | 14.9 | 16.3 | 17.9 | 17.6 | 25.5 | 21.4 | 28.9 | 0 |
3 | 9.6 | 11.1 | 15.0 | 6.2 | 12.1 | 12.2 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 15.5 | 0 |
4 | 37.7 | 55.6 | 37.2 | 41.0 | 37.5 | 35.9 | 30.9 | 31.2 | 37.5 | 13.4 | 0 |
5 | 23.6 | 11.1 | 15.9 | 24.1 | 22.3 | 18.9 | 13.9 | 10.6 | 8.3 | 8.5 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden