1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.3 | 15.2 | 14.8 | 13.6 | 14.4 | 13.0 | 23.4 | 22.2 | 26.6 | 32.9 | 0 |
2 | 15.6 | 24.2 | 17.2 | 15.5 | 16.4 | 20.1 | 22.3 | 23.9 | 25.0 | 25.9 | 0 |
3 | 12.3 | 15.2 | 8.6 | 10.8 | 13.5 | 14.6 | 13.5 | 10.1 | 11.8 | 11.3 | 0 |
4 | 33.9 | 21.2 | 36.1 | 34.7 | 33.8 | 32.5 | 28.1 | 28.8 | 23.1 | 22.3 | 0 |
5 | 23.1 | 24.2 | 22.1 | 25.1 | 21.2 | 19.4 | 12.1 | 14.1 | 13.4 | 7.6 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden