Jag följer regelbundet nätverk i de sociala medierna för att lära mig nytt.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 7.6 | 9.8 | 20.0 | 0 |
2 | 11.1 | 9.4 | 10.5 | 18.2 | 23.0 | 15.6 | 0 |
3 | 12.6 | 8.8 | 3.9 | 10.6 | 9.8 | 17.8 | 0 |
4 | 45.2 | 35.7 | 38.2 | 36.4 | 37.7 | 31.1 | 0 |
5 | 28.1 | 39.2 | 42.1 | 27.3 | 19.7 | 15.6 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)