Elever planerar och skapar med hjälp av IKT mediaarbeten (t.ex. Tv-nyheter eller digitala tidningar).
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 37.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 36.3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 16.4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.9 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.4 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)