Jag ordnar undervisningssituationer även utanför klassrummet genom att utnyttja bärbara terminaler.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 21.1 | 19.7 | 35.5 | 45.7 | 0 |
2 | 0 | 0 | 32.9 | 33.3 | 21.0 | 21.7 | 0 |
3 | 0 | 0 | 17.1 | 15.2 | 14.5 | 13.0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 26.3 | 27.3 | 22.6 | 15.2 | 0 |
5 | 0 | 0 | 2.6 | 4.5 | 6.5 | 4.3 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)