1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8 | 11.1 | 7.1 | 14.4 | 10.6 | 13.8 | 15.2 | 17.0 | 13.1 | 16.2 | 0 |
2 | 27.1 | 11.1 | 31.0 | 30.3 | 25.0 | 27.9 | 21.2 | 27.0 | 26.2 | 19.7 | 0 |
3 | 26.8 | 44.4 | 22.1 | 25.1 | 28.0 | 25.3 | 35.2 | 19.1 | 18.5 | 22.5 | 0 |
4 | 28.3 | 33.3 | 31.0 | 24.6 | 31.8 | 27.9 | 21.8 | 33.3 | 32.1 | 35.9 | 0 |
5 | 4.7 | 0.0 | 6.2 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 6.7 | 3.5 | 10.1 | 5.6 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden