1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.0 | 0.0 | 13.5 | 13.8 | 8.9 | 11.4 | 12.7 | 12.4 | 9.9 | 13.5 | 0 |
2 | 25.2 | 40.0 | 23.3 | 27.9 | 23.6 | 27.8 | 28.9 | 31.0 | 21.5 | 31.0 | 0 |
3 | 25.9 | 40.0 | 23.3 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 22.3 | 23.2 | 21.5 | 23.6 | 0 |
4 | 27.9 | 20.0 | 29.8 | 23.7 | 30.0 | 25.5 | 26.2 | 25.2 | 32.3 | 21.5 | 0 |
5 | 11.7 | 0.0 | 8.6 | 9.4 | 12.0 | 10.3 | 9.6 | 7.8 | 14.8 | 10.4 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden