1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.9 | 0.0 | 4.7 | 14.4 | 18.0 | 17.8 | 19.0 | 23.3 | 12.8 | 17.1 | 0 |
2 | 33.6 | 0.0 | 25.9 | 35.9 | 29.2 | 28.3 | 30.4 | 25.2 | 26.3 | 29.5 | 0 |
3 | 26.2 | 0.0 | 31.8 | 23.6 | 23.2 | 28.3 | 25.6 | 31.1 | 25.0 | 32.9 | 0 |
4 | 24.6 | 0.0 | 34.1 | 23.1 | 24.0 | 22.7 | 20.8 | 15.5 | 27.6 | 18.5 | 0 |
5 | 3.7 | 100.0 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 8.3 | 2.1 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden