På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 16.5 | 0 |
2 | 0 | 0 | 41.6 | 42.0 | 32.5 | 29.1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 21.7 | 16.3 | 17.9 | 22.3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 17.3 | 18.2 | 23.1 | 23.0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 4.3 | 6.8 | 8.8 | 9.1 | 0 |
Svarsalternativ
- Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)