Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller bloggar) när jag har kontakt med föräldrar och externa intressentgrupper.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 68.0 | 91.0 | 92.0 | 82.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.6 | 6.5 | 6.2 | 9.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 6.8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Elektronisk kommunikation (betydelse 2.0)
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)