Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för användandet av IKT i min skola.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 3.6 | 1.9 | 3.0 | 5.6 | 3.4 |
2 | 13.8 | 0.0 | 8.2 | 12.3 | 14.2 | 16.3 | 19.2 | 23.4 | 21.2 | 14.8 | 17.8 |
3 | 13.7 | 0.0 | 9.3 | 15.2 | 12.8 | 15.3 | 14.2 | 15.9 | 19.7 | 15.5 | 16.9 |
4 | 54.1 | 50.0 | 56.6 | 55.0 | 54.3 | 54.3 | 52.7 | 47.7 | 46.2 | 50.0 | 54.2 |
5 | 15.8 | 50.0 | 21.4 | 17.0 | 15.6 | 12.1 | 10.0 | 11.2 | 9.5 | 14.1 | 7.6 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.