Jag bygger upp min undervisning enligt läroboken.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 8.7 | 5.1 | 5.5 | 5.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 2.7 |
4 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 73.8 | 80.8 | 82.2 | 86.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.7 | 6.4 | 6.7 | 4.1 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse -2.0)