Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i min undervisning.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 13.6 | 12.5 | 12.7 | 17.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 14.5 | 16.3 | 20.9 | 16.8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 54.7 | 57.2 | 55.9 | 56.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 6.2 | 9.2 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.