Min skola informerar aktivt om utbildningsmöjligheter inom IKT.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 13.7 | 11.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 18.0 | 21.9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 50.9 | 57.5 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 13.7 | 9.6 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.