1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 1.4 |
2 | 8.5 | 0.0 | 9.0 | 8.2 | 8.2 | 6.8 | 10.7 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.8 |
3 | 14.9 | 20.0 | 11.4 | 15.2 | 14.4 | 15.9 | 19.3 | 17.6 | 12.1 | 18.7 | 19.0 |
4 | 54.0 | 60.0 | 57.1 | 52.9 | 55.3 | 60.2 | 53.2 | 53.6 | 59.0 | 53.4 | 59.2 |
5 | 22.2 | 20.0 | 20.8 | 22.5 | 21.8 | 15.9 | 15.7 | 19.0 | 19.9 | 19.3 | 13.6 |
Frågan inverkar på följande delområden