Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.
1.1.2018-26.1.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 4.3 | 4.2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 24.3 | 33.3 | 25.8 | 12.5 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 27.2 | 21.8 | 28.8 | 33.3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 40.8 | 34.0 | 39.9 | 44.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4.9 | 7.1 | 1.2 | 5.6 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 26.1.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.