Med hjälp av IKT kan eleverna behandla den företeelse som lärs ut på ett mångsidigt sätt.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3.8 | 8.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 23.1 | 25.0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 61.5 | 58.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.5 | 8.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)