1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 0.0 | 2.5 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 22.6 | 33.3 | 16.8 | 19.8 | 24.2 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 30.4 | 0.0 | 28.6 | 28.7 | 32.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.2 | 66.7 | 41.6 | 40.3 | 32.1 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.4 | 0.0 | 9.7 | 7.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden